GUÍA DE TALLAS CONJUNTO MARINA
GUÍA DE TALLAS CONJUNTO MARINA
PANTALON(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO CINTURA | 62 | 64 | 66 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 100 | 105 | 110 |
CONTORNO CADERA | 96 | 105 | 110 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 125 | 130 | 135 |
LARGO DE TIRO | 32 | 34 | 36 |
LARGO TOTAL | 94 | 96 | 99 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
POLO(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO DE ANCHO | 112 | 118 | 124 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 140 | 150 | 160 |
LARGO TOTAL | 53 | 55 | 57 |
*Lo máximo que cede la prenda. |