GUÍA DE TALLAS FALDA SHORT NORUEGA
GUÍA DE TALLAS FALDA SHORT NORUEGA
28 | 30 | 32 | 34 | |
CONTORNO CINTURA | 68 | 71 | 75 | 79 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 70 | 73 | 77 | 81 |
CONTORNO CADERA | 94 | 98 | 104 | 110 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 96 | 100 | 106 | 108 |
LARGO DEL TIRO | 32 | 33 | 34 | 35 |
LARGO TOTAL | 32 | 32 | 34 | 35 |
*Lo máximo que cede la prenda. |