GUÍA DE TALLAS SET ARISHA
GUÍA DE TALLAS SET ARISHA
PANTALÓN (CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO CINTURA | 60 | 63 | 66 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 96 | 99 | 102 |
CONTORNO CADERA | 90 | 93 | 96 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 125 | 130 | 135 |
LARGO TOTAL | 96 | 98 | 100 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
CHOMPA (CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO ANCHO | 100 | 104 | 108 |
CONTORNO ANCHO ESTIRADO* | 130 | 135 | 140 |
LARGO TOTAL | 66 | 67 | 68 |
*Lo máximo que cede la prenda. |