GUÍA DE TALLAS SET KELLY
GUÍA DE TALLAS SET KELLY
VESTIDO (CM) | ||
S/M | M/L | |
CONTORNO BUSTO | 70 | 72 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 130 | 135 |
CONTORNO CINTURA | 62 | 64 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 120 | 125 |
CONTORNO CADERA | 72 | 74 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 130 | 135 |
LARGO TOTAL | 90 | 93 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
CHOMPA (CM) | ||
S/M | M/L | |
CONTORNO BUSTO | 112 | 114 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 170 | 175 |
CONTORNO CINTURA | 112 | 114 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 170 | 175 |
LARGO TOTAL | 44 | 45 |
*Lo máximo que cede la prenda. |