GUÍA DE TALLAS SET ORIANNY
GUÍA DE TALLAS SET ORIANNY
VESTIDO (CM) | ||
S/M | M/L | |
CONTORNO BUSTO | 70 | 72 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 130 | 135 |
CONTORNO CINTURA | 62 | 64 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 120 | 125 |
CONTORNO CADERA | 72 | 74 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 130 | 135 |
LARGO TOTAL | 96 | 99 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
CHOMPA (CM) | ||
S/M | M/L | |
CONTORNO ANCHO | 102 | 106 |
CONTORNO ANCHO ESTIRADO* | 150 | 155 |
LARGO TOTAL | 47 | 49 |
*Lo máximo que cede la prenda. |