GUÍA DE TALLAS SET PALOMA
GUÍA DE TALLAS SET PALOMA
FALDA(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO DE CINTURA | 54 | 60 | 64 |
CONTORNO DE CINTURA ESTIRADO* | 84 | 90 | 96 |
CONTORNO DE CADERA | 68 | 72 | 78 |
CONTORNO DE CADERA ESTIRADO* | 110 | 120 | 130 |
LARGO TOTAL | 75 | 78 | 81 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
TOP(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 64 | 69 | 74 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 100 | 110 | 120 |
LARGO TOTAL | 37 | 39 | 41 |
*Lo máximo que cede la prenda. |