GUÍA DE TALLAS SET SUMI
GUÍA DE TALLAS SET SUMI
CHOMPA(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 100 | 105 | 110 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 130 | 135 | 140 |
CONTORNO CINTURA | 100 | 105 | 105 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 130 | 135 | 135 |
LARGO TOTAL | 49 | 51 | 53 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
FALDA(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO CINTURA | 60 | 63 | 66 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 90 | 95 | 100 |
CONTORNO CADERA | 90 | 95 | 100 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 120 | 125 | 130 |
LARGO TOTAL | 77 | 79 | 81 |
*Lo máximo que cede la prenda. |