GUÍA DE TALLAS PANTALON VALERIA
GUÍA DE TALLAS PANTALON VALERIA
28 | 30 | 32 | 34 | |
CONTORNO CINTURA | 66 | 74 | 78 | 80 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 100 | 110 | 115 | 120 |
CONTORNO CADERA | 88 | 92 | 96 | 100 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 120 | 125 | 130 | 135 |
LARGO DEL TIRO | 26 | 27 | 28 | 29 |
LARGO TOTAL | 92 | 94 | 95 | 98 |
*Lo máximo que cede la prenda. |