GUÍA DE TALLAS SET ARIANNA
GUÍA DE TALLAS SET ARIANNA
CHALECO(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 88 | 98 | 104 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 98 | 108 | 114 |
CONTORNO CINTURA | 84 | 90 | 94 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 94 | 100 | 104 |
LARGO TOTAL | 49 | 52 | 55 |
*Lo máximo que cede la prenda. |
PANTALON(CM) | |||
S | M | L | |
CONTORNO CINTURA | 72 | 75 | 80 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 76 | 79 | 84 |
CONTORNO CADERA | 110 | 114 | 118 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 118 | 122 | 126 |
LARGO DEL TIRO | 33 | 34 | 35 |
LARGO TOTAL | 101 | 103 | 105 |
*Lo máximo que cede la prenda. |