GUÍA DE TALLAS VESTIDO IRIS
GUÍA DE TALLAS VESTIDO IRIS
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 80 | 84 | 90 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 110 | 114 | 120 |
CONTORNO CINTURA | 62 | 66 | 72 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 92 | 96 | 102 |
CONTORNO CADERA | 86 | 90 | 96 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 116 | 120 | 126 |
LARGO TOTAL | 91 | 94 | 97 |
*Lo máximo que cede la prenda. |