GUÍA DE TALLAS VESTIDO JOLIE
GUÍA DE TALLAS VESTIDO JOLIE
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 94 | 97 | 102 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 130 | 135 | 140 |
CONTORNO CINTURA | 74 | 80 | 86 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 110 | 115 | 120 |
CONTORNO CADERA | 94 | 97 | 102 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 130 | 135 | 140 |
LARGO TOTAL | 111 | 113 | 116 |
*Lo máximo que cede la prenda. |