GUÍA DE TALLAS VESTIDO SHORT ABRIL
GUÍA DE TALLAS VESTIDO SHORT ABRIL
S | M | L | |
CONTORNO BUSTO | 76 | 80 | 84 |
CONTORNO BUSTO ESTIRADO* | 110 | 115 | 120 |
CONTORNO CINTURA | 74 | 78 | 82 |
CONTORNO CINTURA ESTIRADO* | 105 | 110 | 115 |
CONTORNO CADERA | 115 | 119 | 123 |
CONTORNO CADERA ESTIRADO* | 117 | 121 | 125 |
LARGO TOTAL | 85 | 87 | 89 |
*Lo máximo que cede la prenda. |